المرحلة الاولى الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| عملي | نظري | |||||
| General biology (Zoology) | 3 | 2 | 2 | أحياء عام (حيوان ) | Bio 110 | 1 |
| Analytic chemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء تحليلية | Ch 103 | 2 |
| General Mathematics | 2 | – | 2 | I الرياضيات العامة | Math 101 | 3 |
| Biophysics | 3 | 2 | 2 | فيزياء حيوية | Phys 104 | 4 |
| Computer science I | 1 | 2 | – | Iحاسبات | UREQ 105 | 5 |
| Arabic language | 2 | – | 2 | اللغة العربية | UREQ101 | 6 |
| Human Rights | 2 | – | 2 | حقوق أنسان | UREQ 103 | 7 |
| Geology | 3 | 2 | 2 | علم الارض | Phys 105 | 8 |
| laboratory Safety and security | 1 | – | 1 | السلامة والامان المختبري | CR 100 | |
| Total | 20 | 10 | 15 | المجموع | ||
المرحلة الاولى الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| General biology (Botany) | 3 | 2 | 2 | علم الاحياء العام ( نبات) | Bio 111 | 1 |
| Organic chemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء عضوية | Ch 102 | 2 |
| Biostatistics | 2 | – | 2 | أحصاء حياتي | Math 104 | 3 |
| Principles of Ecology | 3 | 2 | 2 | مبادئ علم البيئة | Env 110 | 4 |
| Computer science II | 1 | 2 | – | II حاسبات | UREQ 106 | 5 |
| English language | 2 | – | 2 | اللغة الانكليزية | UREQ102 | 6 |
| Democracy and Freedom | 2 | – | 2 | حرية وديمقراطية | UREQ 104 | 7 |
| Total | 16 | 8 | 12 | المجموع | ||

